ITEMS | RESULT | STANDARD |
1. PURITY,% | 99,82 | 99,5 MIN |
2. ACIDITY AS H2SO4 | 0,0003 | 0,01% MAX |
3. ASH CONTENT, % | 0,0400 | 0,1% MAX |
4. MOISTURE CONT, % | 0,0100 | 0,15% MAX |
5 INSOLUBLE IN TOLUENE, % | 0,1800 | 0,5% MAX |
6. PASSING ON 200 MESH, % | 0,0376 | 0,5% MAX |
Spesifikasi:
Bentuk: Flake
Warna: Kuning Terang
Packing: PP woven Bag
@25kg + PE Inner
Kegunaan:
- Industri ban dan karet
- Industri farmasi
- Industri kimia
- Industri textile
- Industri kertas
- Perkebunan, a.l karet, the
- Dll